業種: 電気・ガス業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は4年連続で増配中。
増配傾向 4年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 8円 |
| 2013/3 | 8円 |
| 2014/3 | 8円 |
| 2015/3 | 8円 |
| 2016/3 | 8円 |
| 2017/3 | 8円 |
| 2018/3 | 8円 |
| 2019/3 | — |
| 2020/3 | 10円 |
| 2021/3 | 10円 |
| 2022/3 | 12円 |
| 2023/3 | 14円 |
| 2024/3 | 16円 |
| 2025/3 | — |
| 2026/3 | 24.5円 |
予想: 2027/3期 27円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 773億円 | 17億円 |
| 2013/3 | 839億円 | 10億円 |
| 2014/3 | 937億円 | 20億円 |
| 2015/3 | 1,008億円 | 18億円 |
| 2016/3 | 931億円 | 12億円 |
| 2017/3 | 870億円 | 13億円 |
| 2018/3 | 1,036億円 | 19億円 |
| 2019/3 | 1,212億円 | 35億円 |
| 2020/3 | 1,264億円 | 40億円 |
| 2021/3 | 1,182億円 | 43億円 |
| 2022/3 | 1,270億円 | 52億円 |
| 2023/3 | 1,748億円 | 100億円 |
| 2024/3 | 1,739億円 | 116億円 |
| 2025/3 | 1,703億円 | 104億円 |
| 2026/3 | 1,745億円 | 115億円 |
| 2027/3 (会社予想) | 1,902億円 | 94億円 |
予想は決算短信の会社発表値(2026-07-30時点)。
売上高はガス販売量増加などがあったものの原料費調整制度における販売単価の低下などにより前年比2.1%減の1,702億円となった。デジタル基盤強化に伴う経費増加などにより経常利益は9.2%減の144億円、親会社株主に帰属する当期純利益は10.5%減の104億円と減益となった。
2025-03-31 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
北海道内の主要都市に都市ガスを供給するほか、電力小売事業やLPG・エネルギー関連事業も手がける北海道のガス会社である。
2027-05-12 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。