業種: サービス業
直近は売上が増加、純利益が増加。
判定不可
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 29億円 | 1億円 |
| 2013/3 | 32億円 | 3億円 |
| 2014/3 | 30億円 | 2億円 |
| 2015/3 | 32億円 | 4億円 |
| 2016/3 | 34億円 | 0億円 |
| 2017/3 | 35億円 | 1億円 |
| 2018/3 | 35億円 | 1億円 |
| 2019/3 | 31億円 | -1億円 |
| 2020/3 | 24億円 | -8億円 |
| 2021/3 | 15億円 | -6億円 |
| 2022/3 | 18億円 | -3億円 |
| 2023/3 | 25億円 | -0億円 |
| 2024/3 | 18億円 | -5億円 |
| 2025/3 | 17億円 | -4億円 |
| 2026/3 | 19億円 | -1億円 |
企業研修・人材育成の会社です。当期は売上高19億21百万円で前年比13.8%増と増収でしたが、過年度修正費用などで営業損失7千万円、純損失1億40百万円を計上しました。損失額は前年より縮小しています。配当の具体額の記載はありません。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。