業種: サービス業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 60円 |
| 2013/3 | 60円 |
| 2014/3 | 70円 |
| 2015/3 | 60円 |
| 2016/3 | 60円 |
| 2017/3 | 60円 |
| 2018/3 | 60円 |
| 2019/3 | 60円 |
| 2020/3 | 60円 |
| 2021/3 | 50円 |
| 2022/3 | 60円 |
| 2023/3 | 60円 |
| 2024/3 | 70円 |
| 2025/3 | 60円 |
| 2026/3 | 60円 |
予想: 2027/3期 60円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 23億円 | -1億円 |
| 2013/3 | 26億円 | 1億円 |
| 2014/3 | 25億円 | 1億円 |
| 2015/3 | 32億円 | — |
| 2016/3 | 36億円 | 1億円 |
| 2017/3 | 40億円 | -0億円 |
| 2018/3 | 37億円 | 0億円 |
| 2019/3 | 39億円 | 1億円 |
| 2020/3 | 38億円 | 1億円 |
| 2021/3 | 20億円 | -3億円 |
| 2022/3 | 28億円 | -2億円 |
| 2023/3 | 33億円 | -1億円 |
| 2024/3 | 35億円 | 1億円 |
| 2025/3 | 34億円 | -1億円 |
| 2026/3 | 41億円 | 1億円 |
映画館運営の会社です。当期は売上高41億23百万円で前年比22.5%増、営業利益1億64百万円、当期純利益1億27百万円(前年は損失)と黒字転換しました。ヒット作によるシネマ事業や不動産賃貸の好調が寄与しました。配当の具体額の記載はありません。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。