業種: 情報・通信業
直近は売上が横ばい、純利益が増加。配当は9年連続で増配中。
増配傾向 9年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 5円 |
| 2013/3 | 5円 |
| 2014/3 | 5円 |
| 2015/3 | 5円 |
| 2016/3 | 15円 |
| 2017/3 | 13円 |
| 2018/3 | 15円 |
| 2019/3 | 25円 |
| 2020/3 | 35円 |
| 2021/3 | 38円 |
| 2022/3 | 39円 |
| 2023/3 | 40円 |
| 2024/3 | 50円 |
| 2025/3 | 51円 |
| 2026/3 | 55円 |
予想: 2027/3期 56円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 99億円 | 4億円 |
| 2013/3 | 110億円 | 4億円 |
| 2014/3 | 114億円 | 0億円 |
| 2015/3 | 114億円 | 2億円 |
| 2016/3 | 103億円 | 4億円 |
| 2017/3 | 116億円 | 3億円 |
| 2018/3 | 123億円 | 3億円 |
| 2019/3 | 135億円 | 7億円 |
| 2020/3 | 146億円 | 7億円 |
| 2021/3 | 147億円 | 8億円 |
| 2022/3 | 148億円 | 7億円 |
| 2023/3 | 147億円 | 5億円 |
| 2024/3 | 144億円 | 7億円 |
| 2025/3 | 145億円 | 7億円 |
| 2026/3 | 146億円 | 8億円 |
売上高は145億円で前年同期比0.3%増、主力のソリューションサービス事業のストック収益が伸びました。営業利益は5.7%増、当期純利益は15.9%増となりました。次期も増収増益を見込んでいます。
2026-05-08 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-08 頃 過去の発表実績からの推定です。