業種: 不動産業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は3年連続で増配中。
増配傾向 3年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 7円 |
| 2013/3 | 10円 |
| 2014/3 | 13円 |
| 2015/3 | 21円 |
| 2016/3 | 33円 |
| 2017/3 | 33円 |
| 2018/3 | 44円 |
| 2019/3 | 45円 |
| 2020/3 | 32円 |
| 2023/3 | 16円 |
| 2024/3 | 67円 |
| 2025/3 | 90円 |
| 2026/3 | 95円 |
予想: 2027/3期 95円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 1,294億円 | -26億円 |
| 2013/3 | 1,361億円 | 16億円 |
| 2014/3 | 1,471億円 | 30億円 |
| 2015/3 | 1,735億円 | 66億円 |
| 2016/3 | 2,041億円 | 89億円 |
| 2017/3 | 2,050億円 | 69億円 |
| 2018/3 | 2,260億円 | 118億円 |
| 2019/3 | 2,736億円 | 330億円 |
| 2020/3 | 2,498億円 | 50億円 |
| 2021/3 | 526億円 | -366億円 |
| 2022/3 | 571億円 | -252億円 |
| 2023/3 | 1,131億円 | -39億円 |
| 2024/3 | 2,176億円 | 193億円 |
| 2025/3 | 2,699億円 | 275億円 |
| 2026/3 | 2,898億円 | 291億円 |
羽田空港の旅客数増加などにより営業収益は2,898億円で前期比7.4%増となりました。営業利益は16.8%増、経常利益は22.3%増、当期純利益は6.1%増と増収増益でした。施設管理運営業や物品販売業が伸びています。
2026-05-08 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-08 頃 過去の発表実績からの推定です。