業種: サービス業
直近は売上が増加、純利益が増加。
判定不可
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|
予想: 2027/3期 10円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 3,110億円 | 18億円 |
| 2013/3 | 4,483億円 | 19億円 |
| 2014/3 | 4,334億円 | -13億円 |
| 2015/3 | 4,249億円 | 43億円 |
| 2016/3 | 850億円 | -18億円 |
| 2017/3 | 3,960億円 | -13億円 |
| 2018/3 | 4,052億円 | 14億円 |
| 2019/3 | 4,118億円 | 13億円 |
| 2020/3 | 3,854億円 | -74億円 |
| 2021/3 | 879億円 | -285億円 |
| 2022/3 | 1,400億円 | -58億円 |
| 2023/3 | 2,522億円 | 118億円 |
| 2024/3 | 2,554億円 | 75億円 |
| 2025/3 | 2,745億円 | 77億円 |
| 2026/3 | 2,971億円 | 97億円 |
海外旅行や訪日旅行の取扱増加により連結売上高は2,970億円で前年同期比8.2%増となりました。営業利益は0.5%増とほぼ横ばい、経常利益は11.5%増、当期純利益は繰延税金資産の計上もあり26.1%増でした。自己資本比率は42.3%です。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃 過去の発表実績からの推定です。