業種: サービス業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 15円 |
| 2013/3 | 16円 |
| 2014/3 | 16円 |
| 2015/3 | 19.5円 |
| 2016/3 | 22円 |
| 2017/3 | 23円 |
| 2018/3 | — |
| 2019/3 | 30円 |
| 2020/3 | 30円 |
| 2021/3 | 30円 |
| 2022/3 | 42円 |
| 2023/3 | 60円 |
| 2024/3 | 58円 |
| 2025/3 | 58円 |
| 2026/3 | 68円 |
予想: 2027/3期 80円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 835億円 | 35億円 |
| 2013/3 | 869億円 | 37億円 |
| 2014/3 | 952億円 | 36億円 |
| 2015/3 | 982億円 | 46億円 |
| 2016/3 | 1,055億円 | 52億円 |
| 2017/3 | 1,046億円 | 53億円 |
| 2018/3 | 1,094億円 | 56億円 |
| 2019/3 | 1,163億円 | 50億円 |
| 2020/3 | 1,208億円 | 53億円 |
| 2021/3 | 1,180億円 | 55億円 |
| 2022/3 | 1,235億円 | 58億円 |
| 2023/3 | 1,302億円 | 61億円 |
| 2024/3 | 1,382億円 | 58億円 |
| 2025/3 | 1,495億円 | 47億円 |
| 2026/3 | 1,597億円 | 61億円 |
シルバー事業や寝具・リネンサプライ事業が伸び、売上高は1,596億円で前期比6.8%増となりました。営業利益は14.5%増、経常利益は14.4%増、当期純利益は28.3%増と過去最高を更新しました。自己資本比率は73.0%です。
2026-05-12 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-12 頃 過去の発表実績からの推定です。