業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は9年連続で増配中。
増配傾向 9年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 12.5円 |
| 2013/3 | 13.5円 |
| 2014/3 | 16円 |
| 2015/3 | 39円 |
| 2016/3 | 18.5円 |
| 2017/3 | 22円 |
| 2018/3 | 26円 |
| 2019/3 | 30円 |
| 2020/3 | — |
| 2021/3 | 42円 |
| 2022/3 | 52円 |
| 2023/3 | 67円 |
| 2024/3 | 72円 |
| 2025/3 | 87円 |
| 2026/3 | 96円 |
予想: 2027/3期 97円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 344億円 | 19億円 |
| 2013/3 | 366億円 | 25億円 |
| 2014/3 | 403億円 | 32億円 |
| 2015/3 | 430億円 | 30億円 |
| 2016/3 | 512億円 | 31億円 |
| 2017/3 | 549億円 | 45億円 |
| 2018/3 | 577億円 | 54億円 |
| 2019/3 | 616億円 | 58億円 |
| 2020/3 | 651億円 | 63億円 |
| 2021/3 | 662億円 | 64億円 |
| 2022/3 | 712億円 | 78億円 |
| 2023/3 | 780億円 | 102億円 |
| 2024/3 | 1,013億円 | 103億円 |
| 2025/3 | 1,078億円 | 118億円 |
| 2026/3 | 1,178億円 | 130億円 |
金融・産業ITやセキュリティ製品が好調で、売上高は前期比9.3%増の1,178億円となりました。営業利益は同13.2%増、純利益は同10.3%増の130億円と増収増益で、過去最高益を更新しました。
2026-05-08 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-08 頃 過去の発表実績からの推定です。