業種: 卸売業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は5年連続で増配中。
増配傾向 5年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 43円 |
| 2013/3 | 51.5円 |
| 2014/3 | 59.5円 |
| 2015/3 | 64.5円 |
| 2016/3 | 50円 |
| 2017/3 | 60円 |
| 2018/3 | 70円 |
| 2019/3 | 70円 |
| 2020/3 | — |
| 2021/3 | 100円 |
| 2022/3 | 110円 |
| 2023/3 | 120円 |
| 2024/3 | 130円 |
| 2025/3 | 140円 |
予想: 2027/3期 85円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 1,801億円 | 44億円 |
| 2013/3 | 1,974億円 | 49億円 |
| 2014/3 | 2,337億円 | 66億円 |
| 2015/3 | 2,394億円 | 87億円 |
| 2016/3 | 2,501億円 | 79億円 |
| 2017/3 | 2,414億円 | 82億円 |
| 2018/3 | 2,581億円 | 89億円 |
| 2019/3 | 2,785億円 | 95億円 |
| 2020/3 | 2,937億円 | 116億円 |
| 2021/3 | 2,774億円 | 113億円 |
| 2022/3 | 2,891億円 | 123億円 |
| 2023/3 | 3,169億円 | 154億円 |
| 2024/3 | 3,454億円 | 156億円 |
| 2025/3 | 3,840億円 | 188億円 |
| 2026/3 | 4,170億円 | 234億円 |
空調需要や再開発案件が好調で、売上高は4,170億円で前期比8.6%増、営業利益297億円(同16.3%増)、純利益234億円(同24.7%増)と過去最高業績を更新しました。次期は売上4,360億円を見込んでいます。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。