業種: 小売業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は14年連続で増配中。
連続増配 14年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 26円 |
| 2013/3 | 29円 |
| 2014/3 | 31円 |
| 2015/3 | 33円 |
| 2016/3 | 36円 |
| 2017/3 | 40円 |
| 2018/3 | 45円 |
| 2019/3 | 48円 |
| 2020/3 | 52円 |
| 2021/3 | 54円 |
| 2022/3 | 56円 |
| 2023/3 | 58円 |
| 2024/3 | 65円 |
| 2025/3 | 68円 |
| 2026/3 | 74円 |
予想: 2027/3期 76円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 4,106億円 | 71億円 |
| 2013/3 | 4,312億円 | 82億円 |
| 2014/3 | 4,542億円 | 92億円 |
| 2015/3 | 4,706億円 | 92億円 |
| 2016/3 | 4,975億円 | 108億円 |
| 2017/3 | 5,205億円 | 105億円 |
| 2018/3 | 5,440億円 | 76億円 |
| 2019/3 | 5,659億円 | 79億円 |
| 2020/3 | 6,781億円 | 65億円 |
| 2021/3 | 7,302億円 | 126億円 |
| 2022/3 | 7,325億円 | 90億円 |
| 2023/3 | 7,600億円 | 76億円 |
| 2024/3 | 8,078億円 | 119億円 |
| 2025/3 | 8,544億円 | 137億円 |
| 2026/3 | 9,241億円 | 165億円 |
スーパーマーケット事業が牽引し、営業収益は9,241億円で前期比8.2%増と31期連続の増収でした。営業利益275億円(同19.0%増)、純利益164億円(同20.7%増)といずれも過去最高を更新しました。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃 過去の発表実績からの推定です。